Fort Wayne Region
Pax Time Results, #6 - Hoosier Challenge - Sun 08-12-2012
Timed Entries: 159
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 BM 149 Clemens Burger 1976 LeGrand Mk18 43.598 *0.960 41.854 0.000 0.000
2 1 CM 187 Nick Myers 1985 Van Diemen RF85 46.302 *0.906 41.949 0.095 0.095
3 2 CM 87 Mark Lamm 1985 Van Diemen RF85 46.351 *0.906 41.994 0.045 0.140
4 2 BM 49 Daniel Stone 1976 LeGrand Mk18 44.298 *0.960 42.526 0.532 0.672
5 3 CM 55 Donald Elzinga 1984 Reynard FF1600 47.124 *0.906 42.694 0.168 0.840
6 4 CM 188 Brandon Lavender 1973 Dulon MP15 47.211 *0.906 42.773 0.079 0.919
7 1 XSTC 193 Will Lahee 1989 Honda Civic Si 52.722 *0.820 43.232 0.459 1.378
8 5 CM 83 Ray Thomas 1983 Reynard Formula Ford 47.894 *0.906 43.392 0.160 1.538
9 1 FM 191 Craig Hudson 1986 Red Devil F440 47.598 *0.913 43.457 0.065 1.603
10 2 XCP 156 Scott Lewis 1997 Chevrolet Camaro 50.665 *0.860 43.571 0.114 1.717
11 6 CM 131 Brent Cary 1988 reynard ff1600 48.225 *0.906 43.691 0.120 1.837
12 3 XSTC 93 Kevin Miller 1989 Honda Civic Si 53.354 *0.820 43.750 0.059 1.896
13 1 SS 92 Jerry Strope 2004 Chevrolet Corvette 51.050 *0.858 43.800 0.050 1.946
14 7 CM 190 Geoffrey Chambers 1984 Van Diemen RF84 48.371 *0.906 43.824 0.024 1.970
15 1 ASP 10 Steven Ruschak 2007 Pontiac Solstice GXP 50.823 *0.863 43.860 0.036 2.006
16 2 FM 90 Scott Nardin 1986 Solo Vee Werks 48.162 *0.913 43.971 0.111 2.117
17 2 ASP 110 Rich Hammond 2007 Pontiac Solstice GXP 51.140 *0.863 44.133 0.162 2.279
18 8 CM 90 Gus Hammerly 1984 Van Diemen RF84 48.719 *0.906 44.139 0.006 2.285
19 1 STF 10 Allan Scott 2004 Mini Cooper 55.651 *0.794 44.186 0.047 2.332
20 2 SS 67 Brad Mergy 51.822 *0.858 44.463 0.277 2.609
21 1 BSP 1 Kevin Kent 2008 BMW Z4 M 51.872 *0.859 44.558 0.095 2.704
22 1 STU 4 Austin Yazel 2004 Subaru STi 53.209 *0.841 44.748 0.190 2.894
23 9 CM 31 stephen geiger 1988 reynard formula ford 49.457 *0.906 44.808 0.060 2.954
24 2 BSP 132 Jason Proksch 2002 BMW M3 52.215 *0.859 44.852 0.044 2.998
25 1 CP 56 Mike Fellmer 1997 Chevrolet Camaro 52.158 *0.860 44.855 0.003 3.001
26 3 BSP 32 Eric Burns 2002 BMW M3 52.406 *0.859 45.016 0.161 3.162
27 1 GP 194 Steve Bollinger 1966 Austin Healey Sprite 53.510 *0.850 45.483 0.467 3.629
28 1 STX 20 Joel Harleman 2005 Mini Cooper S JCW 55.431 *0.822 45.564 0.081 3.710
29 2 STU 104 Andrew Brumleve 2004 Subaru STi 54.183 *0.841 45.567 0.003 3.713
30 10 CM 78 Larry Harts 1983 reynard formula ford 50.314 *0.906 45.584 0.017 3.730
31 1 ES 37 Cooper Lacy 1994 Mazda Miata 55.080 *0.828 45.606 0.022 3.752
32 2 STX 15 Travis Camp 2000 Subaru Impreza RS 55.499 *0.822 45.620 0.014 3.766
33 1 HS 15 Mike Schlundt 1974 Triumph Spitfire 57.199 *0.799 45.702 0.082 3.848
34 1 ESP 14 David Gushwa 2012 Ford Boss 302 53.921 *0.848 45.725 0.023 3.871
35 1 GPL 94 Kim Bollinger 1966 Austin Healey Sprite 54.072 *0.850 45.961 0.236 4.107
36 1 STR 4 James King 2003 Honda s2000 55.081 *0.835 45.992 0.031 4.138
37 1 BS 119 Bruce Faucett 2009 Nissan 370Z Nismo 54.591 *0.843 46.020 0.028 4.166
38 2 BS 19 Colin Faucett 2009 Nissan 370Z Nismo 54.599 *0.843 46.027 0.007 4.173
39 2 STR 34 Tom Riley 2008 Honda S2000 CR 55.172 *0.835 46.068 0.041 4.214
40 4 XASP 167 Tyler Pedersen 2005 Subaru Impreza WRX STi 53.497 *0.863 46.167 0.099 4.313
41 11 CM 1 Tom Walgamuth Renard 51.013 *0.906 46.217 0.050 4.363
42 3 STX 5 Matthew Douds 2003 Subaru WRX 56.301 *0.822 46.279 0.062 4.425
43 4 STX 527 Lee Muhleman 2004 Subaru WRX 56.386 *0.822 46.349 0.070 4.495
44 4 BSP 11 Eric Nunemaker 2008 BMW Z4 M 54.033 *0.859 46.414 0.065 4.560
45 2 STF 127 Nicholas Mawhorr 2000 Ford Focus ZX3 58.517 *0.794 46.462 0.048 4.608
46 5 STX 0 Shannon Bantz 2001 Audi tt 56.547 *0.822 46.481 0.019 4.627
47 3 STR 7 Jeff Fogg 2002 Honda S2000 55.777 *0.835 46.573 0.092 4.719
48 3 STU 12 Joshua Kikta 2008 Subaru STi 55.395 *0.841 46.587 0.014 4.733
49 6 STX 34 Corey Henkle 2002 Subaru WRX 56.694 *0.822 46.602 0.015 4.748
50 3 STF 27 Ryan Mawhorr 2000 Ford Focus ZX3 58.720 *0.794 46.623 0.021 4.769
51 2 ES 137 Gough Michael Mazda Miata 56.377 *0.828 46.680 0.057 4.826
52 1 SMS 6 mike aumick 2008 Subaru sti 54.528 *0.857 46.730 0.050 4.876
53 1 CS 25 Darren Daubenspeck 2007 Pontiac Solstice 56.129 *0.833 46.755 0.025 4.901
54 1 SM 3 Chris Weldy 1996 Chevrolet Z28 54.053 *0.866 46.809 0.054 4.955
55 1 DM 77 Stephen Brinkerhoff 2006 Ultralite XR7 51.162 *0.915 46.813 0.004 4.959
56 1 GS 47 Brian Fisher 2008 Volkswagen GTI 57.564 *0.814 46.857 0.044 5.003
57 7 STX 290 Benjamin Newburn 02 WRX wagon 57.017 *0.822 46.868 0.011 5.014
58 2 SM 33 Gary Burton 1990 Ford Mustang 54.144 *0.866 46.888 0.020 5.034
59 1 NSMF 67 David Quillen 2005 Mini cooper S 55.186 *0.852 47.018 0.130 5.164
60 2 NBML 49 Carol Rodriguez 1976 LeGrand Mk18 49.045 *0.960 47.083 0.065 5.229
61 4 STR 9 Kip Mitchell 1999 Mazda Miata 56.450 *0.835 47.135 0.052 5.281
62 1 FS 7 Brian Welch Caddy 57.185 *0.825 47.177 0.042 5.323
63 1 EM 4 Lee Miller 2002 Locost Lotus 7 50.889 *0.928 47.225 0.048 5.371
64 1 SMF 42 Alex Samardzich 1994 Honda Civic 55.592 *0.852 47.364 0.139 5.510
65 2 CP 6 Paul Fox Corvair 55.087 *0.860 47.374 0.010 5.520
66 3 SS 6 Donald Anderson 55.276 *0.858 47.426 0.052 5.572
67 2 SMS 15 John Fehring 2000 Pontiac Trans Am LS1 55.407 *0.857 47.483 0.057 5.629
68 3 SMS 88 Austin Hanks 1998 Acura Integra 55.430 *0.857 47.503 0.020 5.649
69 4 STF 5 Adam Radyn 2006 Acura RSX Type-S 59.924 *0.794 47.579 0.076 5.725
70 4 STU 13 Stuart Laks 2004 Subaru WRX STI 56.706 *0.841 47.689 0.110 5.835
71 2 CS 816 Jeremy Kendall 2013 Scion FR-S 57.329 *0.833 47.755 0.066 5.901
72 2 HS 7 Cory Innis 1996 Honda Civic 59.793 *0.799 47.774 0.019 5.920
73 1 AS 76 Jeffery Luckritz 2012 Mustang 56.606 *0.844 47.775 0.001 5.921
74 8 STX 8 Steven Stanford 2010 Chevrolet Camaro 58.245 *0.822 47.877 0.102 6.023
75 1 CPL 56 Kathy Lewis 1997 Chevrolet Camaro 55.739 *0.860 47.935 0.058 6.081
76 3 BS 33 Thomas Donovan 2007 Pontiac Solstice GXP 56.885 *0.843 47.954 0.019 6.100
77 3 NSTC 357 Scott Johnson 1991 BMW 318i 58.503 *0.820 47.972 0.018 6.118
78 2 EM 98 Steve Tamandli 1985 Pontiac Fiero 51.793 *0.928 48.063 0.091 6.209
79 1 SSM 69 Leonardo Bonvino 1993 Mazda Miata 54.687 *0.879 48.069 0.006 6.215
80 5 BSP 72 Alex Yovanovich 2009 Honda S2000 55.987 *0.859 48.092 0.023 6.238
81 1 DS 196 Tobin Eicher 2012 Ford Mustang 58.583 *0.821 48.096 0.004 6.242
82 2 SSM 25 Ted Drummond 1988 Toyota MR2 SC 54.734 *0.879 48.111 0.015 6.257
83 1 DSP 70 Garold Shaffer 1970 Porsche 914 56.651 *0.851 48.210 0.099 6.356
84 9 STX 11 Alexander Noguera 2007 Infiniti G35S 58.666 *0.822 48.223 0.013 6.369
85 2 SMF 86 Jason Gast 2001 Mercury cougar 56.739 *0.852 48.341 0.118 6.487
86 10 STX 71 Rick Orr 2010 Mini Cooper S 58.953 *0.822 48.459 0.118 6.605
87 3 SSM 186 Shahab Sakha 1990 Mazda Miata 55.157 *0.879 48.483 0.024 6.629
88 2 FS 3 Bob Miller Caddy 58.771 *0.825 48.486 0.003 6.632
89 4 SMS 51 James Fehring 2000 Pontiac Trans Am LS1 56.595 *0.857 48.501 0.015 6.647
90 3 CS 819 Ben Rollans 2013 Scion FR-S 58.331 *0.833 48.589 0.088 6.735
91 3 EM 1 Christian Banker 2003 StalkerV6 52.380 *0.928 48.608 0.019 6.754
92 4 CS 125 Charles Hanson 2007 Pontiac Solstice 58.387 *0.833 48.636 0.028 6.782
93 1 STXL 10 Linda Ruschak 2007 Mini Cooper S 59.479 *0.822 48.891 0.255 7.037
94 5 SMS 92 Chris White 1994 Honda Civic CX 57.083 *0.857 48.920 0.029 7.066
95 1 CSP 52 Gabe Argenta 1993 Mazda Miata 57.185 *0.857 49.007 0.087 7.153
96 4 NSTX 110 Paul Bruzzese 1998 BMW 328is 59.693 *0.822 49.067 0.060 7.213
97 6 SMS 26 Dale Brier 2012 Mazda Mazdaspeed3 57.334 *0.857 49.135 0.068 7.281
98 5 NSTX 22 John Yoder 2006 Mini Cooper S 59.801 *0.822 49.156 0.021 7.302
99 11 STX 1 Wayne Bruzzese 1998 BMW 328is 59.868 *0.822 49.211 0.055 7.357
100 3 FS 2 Anthony Angelozzi 2008 Dodge Challenger SRT8 59.661 *0.825 49.220 0.009 7.366
101 1 EP 177 Brad Galedrige 86 VW Golf 56.608 *0.870 49.249 0.029 7.395
102 1 SSP 1 Scott Kiovsky Dodge Viper 56.986 *0.865 49.292 0.043 7.438
103 6 NFS 87 Bradford Green 2010 Chevrolet Camaro SS/RS 59.881 *0.825 49.401 0.109 7.547
104 7 SMS 29 David Bowers Mustang 57.730 *0.857 49.474 0.073 7.620
105 3 ES 58 Joey O'Neill 1991 Mazda Miata 59.847 *0.828 49.553 0.079 7.699
106 7 NSMS 177 Mike Robinson 2011 Subaru WRX Sedan 57.829 *0.857 49.559 0.006 7.705
107 3 FM 76 Maurie Light 2004 Red Devil 54.329 *0.913 49.602 0.043 7.748
108 5 STU 187 Stuart Satterthwaite 2011 Chevrolet Camaro 59.040 *0.841 49.652 0.050 7.798
109 8 SMS 31 Casey Szink 2009 Subaru WRX 57.956 *0.857 49.668 0.016 7.814
110 8 NGS 92 Brian Tack 2008 Volkswagen GLI 61.053 *0.814 49.697 0.029 7.843
111 1 SMSL 15 Rhonda Fehring 58.020 *0.857 49.723 0.026 7.869
112 2 GP 72 Eric Hegg 1970 MG 58.589 *0.850 49.800 0.077 7.946
113 2 DS 96 Jim Eicher 2012 Ford Mustang 60.674 *0.821 49.813 0.013 7.959
114 4 FM 9 James Rose 1934 Ford Dwarf Sedan 54.731 *0.913 49.969 0.156 8.115
115 9 NSTC 184 jonathan shreiner 1992 Toyota celica 61.265 *0.820 50.237 0.268 8.383
116 3 BM 93 Warren LeVeque 1995 Corvair Velociraptor 52.349 *0.960 50.255 0.018 8.401
117 2 ESP 41 Shane Hadfield 66 Mustang 59.385 *0.848 50.358 0.103 8.504
118 3 ESP 141 Travis Hadfield 66 Mustang 59.386 *0.848 50.359 0.001 8.505
119 9 SMS 14 Brent Illue 2003 Subaru WRX 58.902 *0.857 50.479 0.120 8.625
120 10 NSTX 10 Brent Sanders 2004 Nissan sentra spec v 61.812 *0.822 50.809 0.330 8.955
121 2 AS 63 Reid Westphal Mercedes-Benz amg c63 60.282 *0.844 50.878 0.069 9.024
122 3 DS 60 Priest Randy 2012 Ford Mustang 62.219 *0.821 51.081 0.203 9.227
123 4 SSM 95 Chris Brake 1984 Porsche 944 58.414 *0.879 51.345 0.264 9.491
124 11 NSSM 505 Robert Nellums 1973 Porsche 914 58.490 *0.879 51.412 0.067 9.558
125 2 EP 77 Peter Hylton 86 VW Golf 59.228 *0.870 51.528 0.116 9.674
126 2 SMSL 16 Rachel Fehring 1996 Pontiac TransAm 60.195 *0.857 51.587 0.059 9.733
127 10 SMS 71 Michael Kramer 1991 Honda Civic 60.368 *0.857 51.735 0.148 9.881
128 3 HS 65 Brandon Shutt 2007 Subaru Impreza 2.5i 64.768 *0.799 51.749 0.014 9.895
129 4 EM 10 Jack Banker 2003 Se7en Stalker V6 56.053 *0.928 52.017 0.268 10.163
130 1 FSAE 37 Grant Hankins FSAE 52.798 *0.989 52.217 0.200 10.363
131 12 NFS 1 Chad Chenowith 2011 Dodge challenger 63.825 *0.825 52.655 0.438 10.801
132 13 NDS 1 John Glynn 2008 Mazda Speed 3 64.188 *0.821 52.698 0.043 10.844
133 4 HS 10 Robert Cook 2012 Ford Focus 65.963 *0.799 52.704 0.006 10.850
134 11 SMS 9 Tim Lehman 1995 Ford Mustang GT 61.554 *0.857 52.751 0.047 10.897
135 1 DML 77 Wanda Brinkerhoff 2006 Ultralite XR7 57.691 *0.915 52.787 0.036 10.933
136 12 SMS 16 Bryce Hiebre 1996 Pontiac TransAm 61.677 *0.857 52.857 0.070 11.003
137 5 STF 11 James Sorensen 66.617 *0.794 52.893 0.036 11.039
138 14 NSMS 7 Jason Keefer 2006 Ford Mustang GT 61.763 *0.857 52.930 0.037 11.076
139 1 XP 11 Eric Smith Cobra 59.307 *0.898 53.257 0.327 11.403
140 2 DM 17 Paul Snyder 2011 Ultralite S2K 58.223 *0.915 53.274 0.017 11.420
141 15 NBSP 745 David Winter 2005 Nissan 350Z 62.089 *0.859 53.334 0.060 11.480
142 1 BP 1 Jeffery Cruize 1965 Cobra 61.132 *0.873 53.368 0.034 11.514
143 16 NSMS 77 Matt Meyer 2006 Ford Mustang GT 62.409 *0.857 53.484 0.116 11.630
144 5 CS 11 Yohei Adachi 64.535 *0.833 53.757 0.273 11.903
145 1 SSML 59 Stefanie Stribling 1984 Porsche 944 61.169 *0.879 53.767 0.010 11.913
146 3 SMF 23 Patrick Ohmann 1991 Ford Festiva 63.138 *0.852 53.793 0.026 11.939
147 1 ESL 1 Kala Hofferbert 1997 Mazda 65.323 *0.828 54.087 0.294 12.233
148 17 NSMS 38 Cullen Bryant 1972 Buick Skylark 63.364 *0.857 54.302 0.215 12.448
149 18 NBSP 7 Eric Daniels 1985 Chevrolet Corvette 63.368 *0.859 54.433 0.131 12.579
150 4 ESP 329 Jose Bortner 2002 Ford Lightning 64.317 *0.848 54.540 0.107 12.686
151 19 NES 1 DAVE HOFFERBERT 1997 Mazda Miata 66.120 *0.828 54.747 0.207 12.893
152 2 DML 17 Georgia Brown 60.177 *0.915 55.062 0.315 13.208
153 20 NDS 90 Carlina Miller 2012 Ford Mustang 67.972 *0.821 55.805 0.743 13.951
154 4 SS 51 Al Szafarczyk 2006 Chevrolet Corvette 65.318 *0.858 56.042 0.237 14.188
155 2 FSAE 137 Ed Melendez FSAE 56.973 *0.989 56.346 0.304 14.492
156 1 SMFL 23 Gretchen Ohmann 1991 Ford Festiva 66.611 *0.852 56.752 0.406 14.898
157 5 EM 13 Ryan Kowalewski 1987 Pontiac Fiero 61.159 *0.928 56.755 0.003 14.901
158 6 EM 3 CJ Carter 87 Fiero 62.456 *0.928 57.959 1.204 16.105
159 21 NJB 8 Elizabeth Hiatt 2004 Comet Go Kart 83.283 *0.834 69.458 11.499 27.604
160 22 NDS 11 Vishad Patel 2012 Subaru WRX DNF *0.821 -
161 23 NSMS 55 Darrell Young Ford Mustang GT/CS DNF *0.857 -
178 6 STF 1 James Niel DNS *0.794
182 1 DSL 101 Jenna Gates 2009 Mini Cooper JCW DNS *0.821
183 2 DSL 110 Jenna Gates 2009 Mini Cooper JCW DNS *0.821
193 26 NSTU 86 Mike Whitaker 1986 Ford Mustang GT DNS *0.841